過去の人口統計データ

過去の人口統計データをご覧いただけます。

平成22年~27年のデータ

神戸地区の各年3月末時点の
人口推移
区分 平成22年
3月末
平成23年
3月末
平成24年
3月末
平成25年
3月末
平成26年
3月末
平成27年
3月末
上神戸 646人 628人 627人 622人 602人 576人
下神戸 275人 271人 273人 255人 252人 243人
枅 川 162人 157人 153人 149人 147人 143人
上 林 222人 224人 217人 209人 208人 203人
古 郡 152人 150人 149人 149人 146人 140人
比 土 517人 503人 498人 495人 481人 470人
朝日ヶ丘町 431人 440人 426人 432人 424人 417人
2405人 2373人 2343人 2311人 2260人 2192人
神戸地区の各年3月末時点の
65歳以上の人口割合
区分 平成22年
3月末
平成23年
3月末
平成24年
3月末
平成25年
3月末
平成26年
3月末
平成27年
3月末
上神戸 35.4% 36.6% 38.2% 38.9% 40.7% 42.9%
下神戸 36.4% 36.1% 36.2% 37.2% 40.0% 42.4%
枅 川 40.1% 41.4% 41.8% 46.3% 47.6% 50.3%
上 林 38.7% 37.5% 38.2% 39.7% 40.9% 43.3%
古 郡 43.4% 43.3% 44.3% 45.0% 45.2% 47.1%
比 土 32.9% 32.4% 34.1% 37.3% 40.3% 40.6%
朝日ヶ丘町 35.5% 35.4% 37.0% 37.0% 39.1% 41.7%
36.1% 36.3% 37.6% 39.0% 41.0% 42.9%

平成28年~令和3年のデータ

神戸地区の各年3月末時点の
人口推移
区分 平成28年
3月末
平成29年
3月末
平成30年
3月末
平成31年
3月末
令和2年
3月末
令和3年
3月末
上神戸 562人 547人 530人 534人 530人 516人
下神戸 244人 240人 232人 232人 232人 228人
枅 川 134人 137人 129人 130人 130人 128人
上 林 200人 201人 199人 194人 188人 184人
古 郡 133人 129人 124人 125人 121人 121人
比 土 465人 448人 444人 422人 410人 398人
朝日ヶ丘町 415人 412人 400人 397人 388人 394人
2,153人 2,114人 2,058人 2,034人 1,999人 1,969人
神戸地区の各年3月末時点の
65歳以上の人口割合
区分 平成28年
3月末
平成29年
3月末
平成30年
3月末
平成31年
3月末
令和2年
3月末
令和3年
3月末
上神戸 42.9% 44.1% 45,1% 45,5% 45,9% 47,7%
下神戸 42.6% 44.6% 45,3% 45,7% 46,1% 47,7%
枅 川 53.0% 54.7% 55,0% 54,6% 52,3% 52,3%
上 林 44.5% 42.8% 42,2% 42,8% 41,5% 44,6%
古 郡 46.6% 50.4% 49,2% 48,8% 52,1% 52,1%
比 土 42.4% 44.4% 44,8% 46,2% 46,6% 46,5%
朝日ヶ丘町 42.7% 41.8% 41,3% 41,1% 41,5% 41,6%
43.7% 44.7% 44,9% 45,3% 45,6% 46,5%

過去の年齢別人口

下記からダウンロードしていただけます。

投稿日:2024年5月9日 更新日:

Copyright© 神戸地区住民自治協議会 , 2024 AllRights Reserved.