過去の人口統計データをご覧いただけます。
平成20年~25年のデータ
神戸地区の各年3月末時点の 人口推移 |
||||||
区分 | 平成20年 3月末 |
平成21年 3月末 |
平成22年 3月末 |
平成23年 3月末 |
平成24年 3月末 |
平成25年 3月末 |
上神戸 | 686人 | 675人 | 646人 | 628人 | 627人 | 622人 |
下神戸 | 289人 | 278人 | 275人 | 271人 | 273人 | 255人 |
枅 川 | 168人 | 166人 | 162人 | 157人 | 153人 | 149人 |
上 林 | 224人 | 223人 | 222人 | 224人 | 217人 | 209人 |
古 郡 | 157人 | 155人 | 152人 | 150人 | 149人 | 149人 |
比 土 | 545人 | 522人 | 517人 | 503人 | 498人 | 495人 |
朝日ヶ丘町 | 426人 | 437人 | 431人 | 440人 | 426人 | 432人 |
計 | 2,495人 | 2,456人 | 2,405人 | 2,373人 | 2,343人 | 2,311人 |
神戸地区の各年3月末時点の 65歳以上の人口割合 |
|||||||
区分 | 平成20年 3月末 |
平成21年 3月末 |
平成22年 3月末 |
平成23年 3月末 |
平成24年 3月末 |
平成25年 3月末 |
|
上神戸 | 31.5% | 32.7% | 35.4% | 36.6% | 38.2% | 38.9% | |
下神戸 | 35.3% | 36.3% | 36.4% | 36.1% | 36.2% | 37.2% | |
枅 川 | 36.9% | 38.0% | 40.1% | 41.4% | 41.8% | 46.3% | |
上 林 | 37.1% | 38.6% | 38.7% | 37.5% | 38.2% | 39.7% | |
古 郡 | 38.9% | 40.6% | 43.4% | 43.3% | 44.3% | 45.0% | |
比 土 | 31.4% | 32.8% | 32.9% | 32.4% | 34.1% | 37.3% | |
朝日ヶ丘町 | 31.5% | 34.3% | 35.5% | 35.4% | 37.0% | 37.0% | |
計 | 33.2% | 34.8% | 36.1% | 36.3% | 37.6% | 39.0% |
平成26年~平成31年のデータ
神戸地区の各年3月末時点の 人口推移 |
|||||||
区分 | 平成26年 3月末 |
平成27年 3月末 |
平成28年 3月末 |
平成29年 3月末 |
平成30年 3月末 |
平成31年 3月末 |
|
上神戸 | 602人 | 576人 | 562人 | 547人 | 530人 | 534人 | |
下神戸 | 252人 | 243人 | 244人 | 240人 | 232人 | 232人 | |
枅 川 | 147人 | 143人 | 134人 | 137人 | 129人 | 130人 | |
上 林 | 208人 | 203人 | 200人 | 201人 | 199人 | 194人 | |
古 郡 | 146人 | 140人 | 133人 | 129人 | 124人 | 125人 | |
比 土 | 481人 | 470人 | 465人 | 448人 | 444人 | 422人 | |
朝日ヶ丘町 | 424人 | 417人 | 415人 | 412人 | 400人 | 397人 | |
計 | 2,260人 | 2,192人 | 2,153人 | 2,114人 | 2,058人 | 2,034人 |
神戸地区の各年3月末時点の 65歳以上の人口割合 |
|||||||
区分 | 平成26年 3月末 |
平成27年 3月末 |
平成28年 3月末 |
平成29年 3月末 |
平成30年 3月末 |
平成31年 3月末 |
|
上神戸 | 40.7% | 42.9% | 42.9% | 44.1% | 45,1% | 45,5% | |
下神戸 | 40.0% | 42.4% | 42.6% | 44.6% | 45,3% | 45,7% | |
枅 川 | 47.6% | 50.3% | 53.0% | 54.7% | 55,0% | 54,6% | |
上 林 | 40.9% | 43.3% | 44.5% | 42.8% | 42,2% | 42,8% | |
古 郡 | 45.2% | 47.1% | 46.6% | 50.4% | 49,2% | 48,8% | |
比 土 | 40.3% | 40.6% | 42.4% | 44.4% | 44,8% | 46,2% | |
朝日ヶ丘町 | 39.1% | 41.7% | 42.7% | 41.8% | 41,3% | 41,1% | |
計 | 41.0% | 42.9% | 43.7% | 44.7% | 44,9% | 45,3% |
令和2年~令和3年のデータ
神戸地区の各年3月末時点の 人口推移 |
||||||
区分 | 令和2年 3月末 |
令和3年 3月末 |
||||
上神戸 | 530人 | 516人 | ||||
下神戸 | 232人 | 228人 | ||||
枅 川 | 130人 | 128人 | ||||
上 林 | 188人 | 184人 | ||||
古 郡 | 121人 | 121人 | ||||
比 土 | 410人 | 398人 | ||||
朝日ヶ丘町 | 388人 | 394人 | ||||
計 | 1,999人 | 1,969人 |
神戸地区の各年3月末時点の 65歳以上の人口割合 |
||||||
区分 | 令和2年 3月末 |
令和3年 3月末 |
||||
上神戸 | 45,9% | 47,7% | ||||
下神戸 | 46,1% | 47,7% | ||||
枅 川 | 52,3% | 52,3% | ||||
上 林 | 41,5% | 44,6% | ||||
古 郡 | 52,1% | 52,1% | ||||
比 土 | 46,6% | 46,5% | ||||
朝日ヶ丘町 | 41,5% | 41,6% | ||||
計 | 45,6% | 46,5% |
過去の年齢別人口
下記からダウンロードしていただけます。